Tabella di marcia

Calcola i passaggi alla media di:  33 Km/h  35 Km/h  37 Km/h  39 Km/h  41 Km/h 
Alt. Località Dist.
Parziale
Dist.
Progressiva
Mancano
all'arrivo
Media
35 Km/h
194 Negrar - Viale della Rimembranza (Trasferimento) 0,000 0,000 151,000 13:30
119 S.Maria di Negrar (Fine Trasferimento) 3,800 3,800 0,000 13:36
119 S.Maria di Negrar (Partenza) 0,000 0,000 147,200 13:36
110 Pedemonte - Semaforo 1,100 1,100 146,100 13:38
162 San Floriano - Semaforo 2,300 3,400 143,800 13:42
186 Valgatara - Chiesa 1,900 5,300 141,900 13:45
297 Colle Masua 2,600 7,900 139,300 13:50
217 Negrar - Via dei Mandorli 1,100 9,000 138,200 13:51
310 Jago di Sopra - TV 1,200 10,200 137,000 13:53
350 Curva del Ferar 0,900 11,100 136,100 13:55
194 Negrar - Viale della Rimembranza - 1° giro 3,500 14,600 132,600 14:01
119 S.Maria di Negrar 3,700 18,300 128,900 14:07
119 Pedemonte - Semaforo 1,200 19,500 127,700 14:09
142 San Floriano - Semaforo 2,300 21,800 125,400 14:13
186 Valgatara - Chiesa 1,900 23,700 123,500 14:17
297 Colle Masua 2,600 26,300 120,900 14:21
217 Negrar - Via dei Mandorli 1,100 27,400 119,800 14:23
310 Jago di Sopra - TV 1,200 28,600 118,600 14:25
350 Curva del Ferar 0,900 29,500 117,700 14:27
194 Negrar - Viale della Rimembranza - 2° giro 3,500 33,000 114,200 14:33
119 S.Maria di Negrar 3,700 36,700 110,500 14:39
110 Pedemonte - Semaforo 1,200 37,900 109,300 14:41
142 San Floriano - Semaforo 2,300 40,200 107,000 14:45
186 Valgatara - Chiesa 1,900 42,100 105,100 14:48
297 Colle Masua 2,600 44,700 102,500 14:53
217 Negrar - Via dei Mandorli 1,100 45,800 101,400 14:55
310 Jago di Sopra - TV 1,200 47,000 100,200 14:57
350 Curva del Ferar 0,900 47,900 99,300 14:58
194 Negrar - Viale della Rimembranza - 3° giro 3,500 51,400 95,800 15:04
119 S.Maria di Negrar 3,700 55,100 92,100 15:10
110 Pedemonte - Semaforo 1,200 56,300 90,900 15:13
142 San Floriano - Semaforo 2,300 58,600 88,600 15:16
186 Valgatara - Chiesa 1,900 60,500 86,700 15:20
297 Colle Masua 2,600 63,100 84,100 15:24
217 Negrar - Via dei Mandorli 1,100 64,200 83,000 15:26
310 Jago di Sopra - TV 1,200 65,400 81,800 15:28
350 Curva del Ferar 0,900 66,300 80,900 15:30
194 Negrar - Viale della Rimembranza - 4° giro 3,500 69,800 77,400 15:36
119 S.Maria di Negrar 3,700 73,500 73,700 15:42
110 Pedemonte - Semaforo 1,200 74,700 72,500 15:44
142 San Floriano - Semaforo 2,300 77,000 70,200 15:48
186 Valgatara - Chiesa 1,900 78,900 68,300 15:51
297 Colle Masua 2,600 81,500 65,700 15:56
217 Negrar - Via dei Mandorli 1,100 82,600 64,600 15:58
310 Jago di Sopra - TV 1,200 83,800 63,400 16:00
350 Curva del Ferar 0,900 84,700 62,500 16:01
194 Negrar - Viale della Rimembranza - 5° giro 3,500 88,200 59,000 16:07
119 S.Maria di Negrar 3,700 91,900 55,300 16:14
110 Pedemonte - Semaforo 1,200 93,100 54,100 16:16
142 San Floriano - Semaforo 2,300 95,400 51,800 16:20
186 Valgatara - Chiesa 1,900 97,300 49,900 16:23
297 Colle Masua 2,600 99,900 47,300 16:27
217 Negrar - Via dei Mandorli 1,100 101,000 46,200 16:29
310 Jago di Sopra - TV 1,200 102,200 45,000 16:31
350 Curva del Ferar 0,900 103,100 44,100 16:33
167 Negrar - Piazza V. Emanuele - 6° giro 4,000 107,100 40,100 16:40
202 Negrar - Via dei Ciliegi 0,100 107,200 40,000 16:40
310 Jago di Sopra 1,300 108,500 38,700 16:42
350 Curva del Ferar 0,900 109,400 37,800 16:44
437 Torbe 1,100 110,500 36,700 16:45
394 Marano 3,300 113,800 33,400 16:51
510 Valgatara 2,900 116,700 30,500 16:56
675 San Floriano - Semaforo 2,000 118,700 28,500 17:00
585 Pedemonte - Semaforo 2,300 121,000 26,200 17:03
787 S. Maria di Negrar 1,200 122,200 25,000 17:06
167 Negrar - Viale della Rimembranza - 7° giro 3,900 126,100 21,100 17:12
480 Mazzano 4,500 130,600 16,600 17:20
652 Saline 2,300 132,900 14,300 17:24
720 Fiamene 0,800 133,700 13,500 17:25
561 Fane - Innesto provinciale 12 1,500 135,200 12,000 17:28
0 Fane bivio Prun 1,700 136,900 10,300 17:31
527 Prun - Via Vallecchia 2,100 139,000 8,200 17:34
420 Torbe - Chiesa 2,300 141,300 5,900 17:38
220 Loc. Osteria Nuova - Innesto provinciale 12 4,300 145,600 1,600 17:46
205 Negrar via Cav : Veneto - Deviazione auto 0,600 146,200 1,000 17:47
194 Negrar - Viale della Rimembranza - Arrivo 1,000 147,200 0,000 17:48